| 期号 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 05 | 12 | 18 | 23 | 29 | 34 | 41 | 47 | 53 | 262 |
| 035 | 03 | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | 40 | 46 | 52 | 252 |
| 034 | 01 | 09 | 15 | 21 | 27 | 32 | 39 | 45 | 51 | 240 |
| 033 | 06 | 13 | 19 | 24 | 30 | 35 | 42 | 48 | 54 | 271 |
| 032 | 02 | 10 | 16 | 20 | 26 | 31 | 38 | 44 | 50 | 237 |
| 031 | 07 | 14 | 18 | 22 | 28 | 33 | 39 | 45 | 51 | 257 |
| 030 | 04 | 11 | 17 | 23 | 29 | 34 | 40 | 46 | 52 | 256 |
| 029 | 08 | 12 | 19 | 24 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 269 |
| 028 | 09 | 15 | 20 | 25 | 31 | 36 | 42 | 48 | 54 | 280 |
| 027 | 03 | 10 | 16 | 21 | 27 | 32 | 38 | 44 | 50 | 241 |
| 026 | 06 | 13 | 18 | 23 | 29 | 34 | 40 | 46 | 52 | 261 |
| 025 | 01 | 08 | 14 | 20 | 26 | 31 | 37 | 43 | 49 | 229 |
| 024 | 05 | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 45 | 51 | 251 |
| 023 | 02 | 09 | 15 | 21 | 27 | 32 | 38 | 44 | 50 | 238 |
| 022 | 07 | 12 | 19 | 24 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 268 |
| 021 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 33 | 39 | 45 | 51 | 248 |
| 020 | 08 | 14 | 20 | 25 | 31 | 36 | 42 | 48 | 54 | 278 |
| 019 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 32 | 38 | 44 | 50 | 239 |
| 018 | 06 | 11 | 17 | 23 | 29 | 34 | 40 | 46 | 52 | 258 |
| 017 | 01 | 08 | 14 | 20 | 26 | 31 | 37 | 43 | 49 | 229 |
九列竖格图 是快乐8的一种经典分区走势工具。将1~54个号码按 九列(每列6码) 纵向排列, 每期开奖号码落入对应列格中,形成清晰的列分布轨迹。通过观察每列的出现频率、遗漏期数、连列趋势, 帮助彩民快速定位热列、温列、冷列,为选号提供直观参考。
快乐8游戏为随机开奖,所有走势分析仅作为参考,不构成投注建议。请理性购彩,量力而行,享受游戏乐趣。